Um dein iPhone kümmern sich
Apple zertifizierte Techniker,
sogar mit Originalteilen.
Preisübersicht der verschiedenen iPhone Reparaturen
id | url | hersteller | Typ | Display Ersatzteil | Ladebuchse | Akkutausch Ersatzteil | Display Original | Akkutausch Original | Rückseite, Rahmen | Frontkamera | Hauptkamera | Hauptkamera Original | Modelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 11 | 119 | 79 | 85 | 239 | 115 | 149 | 99 | 209 | A2221 | |
30 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 11 Pro | 149 | 109 | 85 | 339 | 115 | 199 | 129 | 219 | A2215 | |
31 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 11 Pro Max | 159 | 119 | 85 | 405 | 115 | 219 | 129 | 219 | A2218 | |
32 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 12 | 179 | 89 | 85 | 349 | 115 | 199 | 269 | 109 | 269 | A2403 |
33 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 12 mini | 209 | 99 | 85 | 299 | 115 | 199 | 269 | 119 | 269 | A2399 |
34 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 12 Pro | 189 | 99 | 85 | 349 | 115 | 199 | 269 | 179 | 289 | A2407 |
35 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 12 Pro Max | 269 | 109 | 85 | 429 | 115 | 219 | 269 | 149 | 289 | A2411 |
36 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 13 | 239 | 95 | 99 | 359 | 115 | 179 | 339 | 119 | 269 | A2633 |
37 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 13 mini | 249 | 95 | 99 | 299 | 115 | 179 | 309 | 119 | 269 | A2628 |
38 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 13 Pro | 339 | 99 | 99 | 359 | 115 | 249 | 339 | 149 | 289 | A2638 |
39 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 13 Pro Max | 399 | 109 | 99 | 429 | 115 | 279 | 369 | 149 | 289 | A2643 |
40 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 5, 5S, 5C | 69 | 49 | 45 | 39 | 49 | A1428, A1429, A1507, A1456, A1532, A1533, A1530, A1528, A1518, A1457, A1453 | ||||
41 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 6 | 79 | 49 | 49 | 49 | 59 | A1586, A1549 | ||||
42 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 6 Plus | 89 | 49 | 49 | 49 | 59 | A1524, A1522 | ||||
43 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 6S | 89 | 59 | 49 | 179 | 89 | 49 | 69 | A1688, A1633 | ||
44 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 6S Plus | 99 | 59 | 49 | 199 | 89 | 49 | 79 | A1687, A1634 | ||
45 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 7 | 89 | 59 | 59 | 189 | 89 | 119 | 49 | 79 | A1778, A1660 | |
46 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 7 Plus | 99 | 59 | 59 | 209 | 89 | 59 | 149 | A1661 | ||
47 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 8 | 89 | 59 | 59 | 199 | 89 | 139 | 59 | 119 | A1905, A1863 | |
48 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 8 Plus | 99 | 59 | 59 | 229 | 89 | 149 | 59 | 119 | A1897, A1864 | |
49 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone SE (1.Gen) | 69 | 49 | 45 | 39 | 49 | A1724, A1662, A1723 | ||||
50 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone SE 2020 (gen.2) / SE 2022 (gen.3) | 99 | 79 | 49 | 199 | 89 | 149 | 59 | 119 | A2296, A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 | |
51 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone X | 149 | 79 | 85 | 359 | 99 | 149 | 59 | 99 | A1902, A1901, A1865 | |
52 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone XR | 119 | 79 | 85 | 269 | 99 | 149 | 89 | 99 | A2105 | |
53 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone XS | 149 | 79 | 85 | 359 | 99 | 149 | 119 | 129 | A2097 | |
54 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone XS Max | 169 | 89 | 89 | 439 | 115 | 159 | 99 | 119 | A2101 | |
269 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 14 | 229 | 109 | 115 | 369 | 149 | 339 | 119 | 269 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 | |
270 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 14 Plus | 299 | 109 | 115 | 439 | 149 | 369 | 119 | 269 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | |
271 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 14 Pro | 399 | 109 | 115 | 439 | 149 | 339 | 139 | 319 | A2659, A2889, A2892, A2891, A2890 | |
272 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 14 Pro Max | 449 | 109 | 119 | 499 | 149 | 369 | 139 | 319 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | |
296 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 15 | 369 | 149 | 249 | 339 | 129 | 269 | A3090, A2846 | |||
297 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 15 Plus | 439 | 149 | 279 | 369 | 149 | 269 | A3094, A2847 | |||
298 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 15 Pro | 439 | 149 | 249 | 339 | 159 | 315 | A2848, A3101 | |||
299 | /reparatur-iphone/ | Apple | iPhone 15 Pro Max | 519 | 149 | 279 | 369 | 169 | 335 | A2849, A3105 |
Unsere Techniker sind von Apple zertifiziert und verwenden Diagnosen, Werkzeuge und Methoden von Apple, um sicherzustellen, dass Deine Apple Produktreparatur sicher und zuverlässig durchgeführt wird.
Alle Preise sind brutto inklusive Mehrwertsteuer und beinhalten Teile und Einbau. Es werden keine Einzelteile verkauft. Sollen mehrere Reparaturen, z.B. Display und Akku notwendig sein, machen wir gerne einen Komplettpreis. Die Reparaturpreise sind Festpreise, es entstehen somit keine versteckten Kosten. Es werden Original Apple oder hochwertige Ersatzteile verwendet, die unterschiedlichen Preise werden dir angezeigt. Bei manchen Modellen sind nur Originalteile oder nur Ersatzteile verfügbar.
Die Dauer der Reparatur hängt vom Gerät und Schadensbild ab. Daher ist es schwer die Dauer genau zu nennen. Die meisten Reparaturen werden jedoch innerhalb von 2-3 Stunden erledigt. Wichtig ist es, beim Buchen des Abgabetermins das richtige Model und die passende Farbe anzugeben.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
a) wir rufen an oder schreiben eine Mail sobald dein Gerät abholbereit ist
b) du hast einen festen Abholtermin vereinbart, dieser wird bei Abgabe Vor-Ort vereinbart
c) du schaust unter Reparaturstatus nach, wenn dir dort Abholung angezeigt wird, liegt es für dich bereit
Für eine schnelle Reparatur ist es wichtig, beim Buchen das richtige Model und die Farbe anzugeben.
Sollte eine Reparatur länger dauern, stellen wir dir gerne ein Leihgerät zur Verfügung. Leihgeräte haben wir immer verfügbar und sichern dir damit weiterhin erreichbar zu bleiben.