Dein Samsung Smartphone reparieren wir schnell und professionell.
Sofortreparatur, Over Night Express und Leihgeräte Service.
Preisübersicht der verschiedenen Samsung Smartphones
id | hersteller | Typ | Modelnummer | Display Ersatzteil | Ladebuchse | Akkutausch Ersatzteil | Display Original | Akkutausch Original | Rückseite, Rahmen | Frontkamera | Hauptkamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Samsung | Galaxy A10 | A105F | 69 | 119 | 69 | 59 | 69 | 79 | ||
130 | Samsung | Galaxy A12 | A125F/A127F | 69 | 119 | 69 | 59 | 69 | 79 | ||
131 | Samsung | Galaxy A20e | A202F | 59 | 119 | 69 | 59 | 69 | 79 | ||
132 | Samsung | Galaxy A40 | A405F | 69 | 129 | 79 | 69 | 79 | 79 | ||
133 | Samsung | Galaxy A41 | A415F | 69 | 179 | 79 | 69 | 79 | 79 | ||
134 | Samsung | Galaxy A5 2016 | A510F | 89 | 139 | 69 | 69 | 69 | 89 | ||
135 | Samsung | Galaxy A5 2017 | A520F | auf Anfrage | 119 | 79 | 89 | 79 | 89 | ||
136 | Samsung | Galaxy A50 | A505F | 69 | 129 | 79 | 69 | 79 | 79 | ||
137 | Samsung | Galaxy A51 | A515F | 69 | 149 | 79 | 69 | 89 | 99 | ||
138 | Samsung | Galaxy A52 | (A525F, A526B) | 79 | 159 | 69 | 79 | 79 | 89 | ||
139 | Samsung | Galaxy A52s 5G | (A528B) | 79 | 159 | 69 | 79 | 79 | 89 | ||
140 | Samsung | Galaxy A6 2018 | A600F | auf Anfrage | 119 | 79 | 89 | 79 | 89 | ||
141 | Samsung | Galaxy A6 Plus | A605F | auf Anfrage | 139 | 79 | 99 | 89 | 89 | ||
142 | Samsung | Galaxy A7 2018 | A750F | 69 | 119 | 79 | 69 | 79 | 99 | ||
143 | Samsung | Galaxy A70 | A705F | 69 | 169 | 79 | 69 | 79 | 99 | ||
144 | Samsung | Galaxy A71 | A715F | 69 | 169 | 79 | 69 | 89 | 99 | ||
145 | Samsung | Galaxy A72 | (A725F, A726F) | 79 | 159 | 69 | 79 | ||||
146 | Samsung | Galaxy A8 2018 | A530F | 69 | 149 | 69 | 79 | 79 | 79 | ||
147 | Samsung | Galaxy A80 | A805F | 69 | 199 | 79 | 79 | 109 | 149 | ||
148 | Samsung | Galaxy A9 2018 | A920FN | 69 | 149 | 79 | 79 | 79 | 119 | ||
149 | Samsung | Galaxy J3 2016 | J320F | 59 | 99 | 24 | 29 | 59 | 69 | ||
150 | Samsung | Galaxy J3 2017 | J330F | 69 | 109 | 79 | 59 | 69 | 59 | ||
151 | Samsung | Galaxy J4 Plus | J415F | 59 | 119 | 69 | 79 | 59 | 79 | ||
152 | Samsung | Galaxy J5 2016 | J510F | 59 | 109 | 24 | 29 | 59 | 79 | ||
153 | Samsung | Galaxy J5 2017 | J530F | 79 | 129 | 79 | 99 | 79 | 89 | ||
154 | Samsung | Galaxy J6 Plus | J610F | 69 | 119 | 79 | 89 | 69 | 79 | ||
155 | Samsung | Galaxy J7 2016 | J710F | 69 | 119 | 24 | 29 | 59 | 69 | ||
156 | Samsung | Galaxy J7 2017 | J730F | 79 | 139 | 79 | 99 | 79 | 89 | ||
159 | Samsung | Galaxy M12 | M127F | 79 | 109 | auf Anfrage | 79 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
160 | Samsung | Galaxy M20 | M205F | 79 | 129 | 89 | 79 | auf Anfrage | 99 | ||
161 | Samsung | Galaxy M21 | M215F | 79 | 139 | 99 | 79 | auf Anfrage | 119 | ||
162 | Samsung | Galaxy M22 | M225F | 79 | 139 | 99 | 79 | 89 | 109 | ||
163 | Samsung | Galaxy M30 | M305F | 79 | 139 | 99 | 79 | ||||
164 | Samsung | Galaxy M30s | M307F | 79 | 139 | 99 | 79 | ||||
165 | Samsung | Galaxy M31 | M315F | 79 | 149 | 99 | 79 | ||||
166 | Samsung | Galaxy M31s | M317F | 89 | 149 | 99 | 89 | ||||
167 | Samsung | Galaxy M32 | M325F | 89 | 149 | 99 | 89 | ||||
168 | Samsung | Galaxy M40 | M405F | 89 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
169 | Samsung | Galaxy M51 | M515F | 89 | 159 | auf Anfrage | 89 | ||||
170 | Samsung | Galaxy M52 5G | M526B | 89 | 159 | auf Anfrage | 89 | ||||
171 | Samsung | Galaxy Note 10 | N970F | 79 | 279 | 89 | 89 | 89 | 169 | ||
172 | Samsung | Galaxy Note 10 Lite | N770F | 79 | 199 | 89 | 79 | 79 | 119 | ||
173 | Samsung | Galaxy Note 10 Plus | N975F, N976BF | 79 | 349 | 89 | 109 | 99 | 189 | ||
174 | Samsung | Galaxy Note 20 | N981, N980 | 79 | 239 | 89 | 99 | 79 | 119 | ||
175 | Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | N985, N986 | 79 | 299 | 89 | 119 | 99 | 159 | ||
176 | Samsung | Galaxy Note 8 | N950F, N950FD | 79 | 249 | 89 | 79 | 89 | 119 | ||
177 | Samsung | Galaxy Note 9 | N960F | 79 | 279 | 89 | 89 | 89 | 149 | ||
178 | Samsung | Galaxy S10 | G973F | auf Anfrage | 249 | 89 | 99 | 89 | 159 | ||
179 | Samsung | Galaxy S10 lite | G770F | 79 | 199 | 79 | 79 | 89 | 139 | ||
180 | Samsung | Galaxy S10 Plus | G975F | auf Anfrage | 269 | 89 | 109 | 99 | 159 | ||
181 | Samsung | Galaxy S10e | G970F | auf Anfrage | 219 | 89 | 89 | 89 | 159 | ||
182 | Samsung | Galaxy S20 | G980F, G981F | 69 | 249 | 69 | 99 | 89 | 139 | ||
183 | Samsung | Galaxy S20 FE | G780G, Fan Edition, G780F, G781B | 79 | 159 | 79 | 99 | 89 | 129 | ||
184 | Samsung | Galaxy S20 Plus | G985F, G986B | 59 | 269 | 69 | 109 | 89 | 149 | ||
185 | Samsung | Galaxy S20 Ultra | G988B, G988F | 89 | 279 | 69 | 119 | 79 | 219 | ||
186 | Samsung | Galaxy S21 | G991B | 79 | 229 | 89 | 99 | 79 | 149 | ||
187 | Samsung | Galaxy S21 FE | G990B | 79 | 189 | 89 | 109 | 79 | 149 | ||
188 | Samsung | Galaxy S21 Ultra | G998B | 99 | 339 | 89 | 129 | 109 | 149 | ||
189 | Samsung | Galaxy S21+ | G996B | 89 | 229 | 89 | 119 | 109 | 159 | ||
190 | Samsung | Galaxy S6 | G920F | 119 | 149 | auf Anfrage | 59 | 69 | 89 | ||
191 | Samsung | Galaxy S6 Edge | G925F | 59 | 189 | auf Anfrage | 69 | 69 | 89 | ||
192 | Samsung | Galaxy S7 | G930F | 149 | 159 | auf Anfrage | 79 | 79 | 109 | ||
193 | Samsung | Galaxy S7 Edge | G935F | auf Anfrage | 249 | auf Anfrage | 79 | 79 | 109 | ||
194 | Samsung | Galaxy S8 | G950F | 59 | 249 | 69 | 79 | 79 | 99 | ||
195 | Samsung | Galaxy S8 Plus | G955F | 59 | 259 | 79 | 89 | 79 | 99 | ||
196 | Samsung | Galaxy S9 | G960F | 59 | 199 | 79 | 79 | 79 | 129 | ||
197 | Samsung | Galaxy S9 Plus | G965F | 59 | 269 | 79 | 99 | 89 | 139 | ||
198 | Samsung | Galaxy Xcover 4S | G398F | 129 | 24 | 29 | |||||
199 | Samsung | Galaxy Xcover 5 | G525F | 119 | 119 | 24 | 29 | ||||
200 | Samsung | Galaxy Xcover Pro | G715F | 129 | 129 | 34 | 29 | ||||
201 | Samsung | Galaxy Z Flip 6 | F741B | 99 | Innendisplay 469€ Frontdisplay 159 | 109 | 99 | auf Nachfrage | auf Nachfrage | ||
202 | Samsung | Galaxy Z Flip 3 | F711B | 99 | Innendisplay 409€ Frontdisplay 139 | 99 | 89 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
204 | Samsung | Galaxy Z Fold 6 5G | F956B | 119 | Innendisplay 739€ Frontdisplay 179 | auf Anfrage | 129 | 229 | |||
205 | Samsung | Galaxy Z Fold 3 5G | F926B | 99 | Innendisplay 589€ Frontdisplay 199 | 129 | 99 | 199 | auf Anfrage | ||
262 | Samsung | Galaxy A32 4G | A325F | 59 | 159 | 69 | 59 | ||||
264 | Samsung | Galaxy A21s | A217F | 59 | 129 | 69 | 69 | 59 | 89 | ||
265 | Samsung | Galaxy A22 | A225F | 59 | 139 | 69 | 69 | 59 | 99 | ||
266 | Samsung | Galaxy S22 | S901B | 99 | 239 | 99 | 109 | 109 | 149 | ||
267 | Samsung | Galaxy S22 Plus | S906B | 99 | 279 | 99 | 119 | 99 | 149 | ||
268 | Samsung | Galaxy S22 Ultra | S908B | 109 | 359 | 109 | 119 | 109 | 179 | ||
273 | Samsung | Galaxy A53 5G | A536B | 89 | 169 | 79 | 89 | 89 | |||
274 | Samsung | Galaxy Z Fold 4 5G | F936B | 89 | Innendisplay 589 € Frontdisplay 199 | 129 | 89 | 109 | auf Anfrage | ||
276 | Samsung | Galaxy Z Flip 4 | F721B | 109 | 99 | Innendisplay 459€ Frontdisplay 149 | 99 | 119 | 89 | 219 | |
282 | Samsung | Galaxy A13 | A1377F,A135F | 79 | 79 | 129 | 79 | 79 | 79 | ||
283 | Samsung | Galaxy A13 5G | A136U, A136B | 79 | 79 | 129 | 79 | 79 | 79 | ||
286 | Samsung | Galaxy S23 | S911B | 99 | 229 | 99 | 99 | 109 | 149 | ||
287 | Samsung | Galaxy S23 Plus | S916B | 99 | 249 | 105 | 119 | 109 | 149 | ||
288 | Samsung | Galaxy S23 Ultra | S918B | 79 | 419 | 89 | 99 | 99 | 219 | ||
290 | Samsung | Galaxy A14 | A145F | 89 | 139 | auf Anfrage | 119 | 99 | 149 | ||
291 | Samsung | Galaxy A34 5G | A146B | 89 | 169 | 79 | 119 | 109 | 179 | ||
292 | Samsung | Galaxy A54 5G | A546B | 99 | 179 | 79 | 109 | 109 | 159 | ||
293 | Samsung | Galaxy A14 | A145F | 99 | 139 | auf Anfrage | 119 | 109 | 149 | ||
294 | Samsung | Galaxy A23 5G | A236B | 89 | 139 | auf Anfrage | 79 | 89 | 109 | ||
295 | Samsung | Galaxy A23 4G | A235F | 89 | 159 | auf Anfrage | 89 | 89 | 109 | ||
301 | Samsung | Galaxy A33 5G | A335F | 89 | 149 | auf Anfrage | 89 | 89 | 109 | ||
309 | Samsung | Galaxy S24 | S921B | 79 | 249 | 99 | 79 | 89 | 199 | ||
310 | Samsung | Galaxy S24 + | S926B | 79 | 289 | 99 | 89 | 89 | 199 | ||
311 | Samsung | Galaxy S24 Ultra | S928B | 89 | 439 | 109 | 99 | 89 | 229 | ||
313 | Samsung | Galaxy Z Fold 5 5G | F946B | 109 | Innendisplay 699€ Frontdisplay 139 | 109 | 99 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
326 | Samsung | Galaxy Z Flip 5 | SM-F731B | 109 | Innendisplay 479€ Frontdisplay 149 | 109 | 139 | 89 | 159 | ||
339 | Samsung | Galaxy A15 4G | A155F | 69 | 119 | 89 | 69 | 79 | 89 | ||
340 | Samsung | Galaxy A15 5G | A156B | 69 | 119 | 89 | 79 | 89 | 99 | ||
341 | Samsung | Galaxy A55 5G | A556B | 89 | 169 | 89 | 79 | 89 | 109 | ||
342 | Samsung | Galaxy A16 4G | A165F | 79 | 119 | 89 | 79 | 59 | 79 | ||
343 | Samsung | Galaxy A16 5G | A166B | 79 | 119 | 89 | 79 | 59 | 89 | ||
344 | Samsung | Galaxy S24 FE | F721B | 79 | 229 | 89 | 79 | 89 | 199 | ||
362 | Samsung | Galaxy S25 | S931B | 99 | 219 | 109 | 89 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
363 | Samsung | Galaxy S25 + | S936B | 99 | 229 | 119 | 99 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
364 | Samsung | Galaxy S25 Ultra | S938B | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 109 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
366 | Samsung | Galaxy A25 5G | A346B, A546B | 89 | 169 | 89 | 69 | 89 | 129 | ||
367 | Samsung | Galaxy A05s | A057G | 89 | 109 | 89 | 49 | 89 | 119 | ||
368 | Samsung | Galaxy A35 | A356B | 99 | 169 | 99 | 99 | 79 | 119 |
Alle Preise sind brutto inklusive Mehrwertsteuer und beinhalten Teile und Einbau. Es werden keine Einzel-/Ersatzteile verkauft. Sollten mehrere Reparaturen, z.B. Display und Akku notwendig sein, machen wir gerne einen Komplettpreis. Die Reparaturpreise sind Festpreise, es entstehen somit keine versteckten Kosten. Es werden Original Samsung Ersatzteile verwendet.
Die Dauer der Reparatur hängt vom Gerät und Schadensbild ab. Daher ist es schwer die Dauer genau zu nennen. Die meisten Reparaturen werden jedoch innerhalb von 2-3 Stunden erledigt. Wichtig ist es, beim Buchen des Abgabetermins das richtige Model und die passende Farbe anzugeben.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
a) wir rufen an oder schreiben eine Mail sobald dein Gerät abholbereit ist
b) du hast einen festen Abholtermin vereinbart, dieser wird bei Abgabe Vor-Ort vereinbart
c) du schaust unter Reparaturstatus nach, wenn dir dort Abholung angezeigt wird, liegt es für dich bereit
Für eine schnelle Reparatur ist es wichtig, beim Buchen das richtige Model und die Farbe anzugeben.
Sollte eine Reparatur länger dauern, stellen wir dir gerne ein Leihgerät zur Verfügung. Leihgeräte haben wir immer verfügbar und sichern dir damit weiterhin erreichbar zu bleiben.